| Echinopsis obrepanda | |
|---|---|
| Clasificación científica | |
| Reino: | Plantae |
| Subreino: | Tracheobionta |
| División: | Magnoliophyta |
| Clase: | Magnoliopsida |
| Subclase: | Caryophyllidae |
| Orden: | Caryophyllales |
| Familia: | Cactaceae |
| Subfamilia: | Cactoideae |
| Tribu: | Trichocereeae |
| Género: | Echinopsis |
| Especie: | E. obrepanda |
| Nombre binomial | |
| Echinopsis obrepanda (Salm-Dyck) K.Schum. | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario