Echinopsis famatimensis | |
---|---|
Clasificación científica | |
Reino: | Plantae |
Subreino: | Tracheobionta |
División: | Magnoliophyta |
Clase: | Magnoliopsida |
Subclase: | Caryophyllidae |
Orden: | Caryophyllales |
Familia: | Cactaceae |
Subfamilia: | Cactoideae |
Tribu: | Trichocereeae |
Género: | Echinopsis |
Especie: | E. famatimensis |
Nombre binomial | |
Echinopsis famatimensis (Speg.) Werderm. |
lunes, 21 de mayo de 2012
imagen y clasificicacion Echinopsis famatimensis
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario