Planta | ||
Nombre | Heliconia Bihai (L) L. cv. Lobster Claw One | |
Habito | Musoide | |
Altura | 2.5 - 5 mts | |
Inflorescencia | ||
Habito | Erecta | |
Orientación | Distica | |
Brácteas | 5 - 12 rojas, verdes y negras. | |
Información comercial | ||
Sombra | 0% - 15% | |
Distancia entre plantas | 3 mts x 2 mts | |
Inflorescencias por planta / año | 60 | |
Numero de meses entre la siembra y la floración | 9 | |
Porcentaje de prendimiento (rizomas) | 95% | |
Peso promedio / rizoma | 350 grs | |
Peso promedio / inflorescencia | 500 grs | |
Días de vida después del corte | 12 | |
Numero de brácteas de una inflorescencia comercial | 1 - 3 | |
http://plantas-y-flores.blogspot.com/ | ||
Habito de crecimiento del tallo | Compacto | |
Usos potenciales | Flor cortada , protección de fuentes de agua, paisajismo. | |
Observaciones |
lunes, 18 de junio de 2012
flores y plantas tropicales HELICONIAS Heliconia Bihai (L) L. cv. Lobster Claw One
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario