Planta | ||
| Nombre | Heliconia wagneriana Peterson | |
| Habito | Musoide | |
| Altura | 3 - 4.5 mts | |
Inflorescencia | ||
| Habito | Erecta | |
| Orientación | Distica | |
| Brácteas | 5 - 10 amarilla, rosado, verde | |
Información comercial | ||
| Sombra | 0% - 10% | |
| Distancia entre plantas | 3 mts x 2 mts | |
| Inflorescencias por planta / año | 45 | |
| Numero de meses entre la siembra y la floración | 10 | |
| Porcentaje de prendimiento (rizomas) | 90% | |
| Peso promedio / rizoma | 450 grs | |
| Peso promedio / inflorescencia | 800 grs | |
| Días de vida después del corte | 15 | |
| Numero de brácteas de una inflorescencia comercial | 3 - 5 | |
| http://plantas-y-flores.blogspot.com/ | ||
| Habito de crecimiento del tallo | Compacto | |
| Usos potenciales | Cut flower, protection of streams, Landscaping. | |
| Observaciones | ||
sábado, 7 de abril de 2012
flores y plantas tropicales HELICONIAS Heliconia wagneriana Peterson
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario