Tephrocactus articulatus | |
---|---|
Clasificación científica | |
Reino: | Plantae |
Subreino: | Tracheobionta |
División: | Magnoliophyta |
Clase: | Magnoliopsida |
Subclase: | Caryophyllidae |
Orden: | Caryophyllales |
Familia: | Cactaceae |
Subfamilia: | Opuntioideae |
Tribu: | Tephrocacteae |
Género: | Tephrocactus |
Especie: | T. articulatus |
Nombre binomial | |
Tephrocactus articulatus (Pfeiff.) Backeb. |
sábado, 28 de abril de 2012
imagen y clasificacion Tephrocactus articulatus
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario